INTELLIGENCE4 pages⌄
ECONOMY4 pages⌄
SIG-METRICS11 pages⌄
XRPFi12 pages⌄
WALLET + MARKET4 pages⌄
NETWORK OPERATIONS2 pages⌄
Command search · jump directly into the Intelligence Hub or public FlareSignal areas.
LIVE FLOW INTELLIGENCE
Sig-Flow
Three evidence-led views of the same verified flow evidence: market executions on Flow Atlas, core on-chain movement on Ecosystem Flow, and verified third-party protocol movement on Ecosystem Flow · Third Party.
FLOW ATLAS
Market Execution In Motion
Each currency-node particle represents one verified executed market fill. Timing follows the venue execution timestamp and particle size reflects value on a controlled scale. Existing verified protocol, wallet and burn overlays retain their own on-chain mechanics.
ECOSYSTEM FLOW
Core Network Flow
Watch verified Flare and Songbird movement across FAssets, delegation, wallets, burns and network infrastructure. Exact on-chain events remain exact events; measured state changes stay explicitly identified as measured changes.
ECOSYSTEM FLOW · THIRD PARTY
Third-Party Protocol Flow
Watch verified movement into and out of supported third-party Flare protocols. A travelling asset represents an observable protocol event wherever the source allows it; measured capital changes remain labelled as measured rather than being presented as an exact transfer.
VERIFIED FLOW LEDGER
Every Rendered Movement Keeps Its Evidence
Use the filters to isolate wallet moves, protocol changes, venue trades, mint and redeem activity or burns. Select a row to replay its route.
| Time | Asset | Direction | Amount | From | Destination | Movement | Evidence / Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 15:48:23 UTC | BUY | 2,902.5800 | USDT | FLR STREAM | BUY · FLR/USDT · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:23 UTC | SELL | 14,195.8100 | FLR STREAM | USDT | SELL · FLR/USDT · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:12 UTC | SELL | 5,411.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:12 UTC | SELL | 76,323.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:12 UTC | BUY | 1,163.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:12 UTC | BUY | 3,155.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:06 UTC | SELL | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:06 UTC | SELL | 2,620.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:04 UTC | SELL | 13,272.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:04 UTC | SELL | 657.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:04 UTC | SELL | 1,917.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:04 UTC | SELL | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:04 UTC | SELL | 10,269.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:48:04 UTC | SELL | 18,732.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:58 UTC | SELL | 9,251.4900 | FLR STREAM | USDT | SELL · FLR/USDT · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:58 UTC | BUY | 12,584.9900 | USDT | FLR STREAM | BUY · FLR/USDT · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:58 UTC | SELL | 13,480.4100 | FLR STREAM | USDT | SELL · FLR/USDT · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:58 UTC | SELL | 8,085.7700 | FLR STREAM | USDT | SELL · FLR/USDT · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:50 UTC | SELL | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:50 UTC | SELL | 12,922.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:50 UTC | SELL | 9,497.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:50 UTC | SELL | 11,267.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:50 UTC | BUY | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:50 UTC | BUY | 3,618.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:46 UTC | BUY | 3,549.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:46 UTC | SELL | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:46 UTC | SELL | 4,489.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:45 UTC | BUY | 12,011.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 166.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 50,977.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 2,139.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 42,388.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 11.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 52,438.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 22,594.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 2,891.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 47,502.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:44 UTC | BUY | 10,823.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 236.0000 | BTC | FLR STREAM | BUY · FLR/BTC · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 18,418.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 13,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 6,077.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 36,404.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 44,901.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 30,310.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 26,561.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 44,901.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 757.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 920.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:43 UTC | BUY | 7,402.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:30 UTC | BUY | 31,376.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:30 UTC | BUY | 16,535.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:30 UTC | BUY | 11,472.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:47:21 UTC | BUY | 35,192.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:40 UTC | SELL | 238.0000 | FLR STREAM | BTC | SELL · FLR/BTC · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:40 UTC | SELL | 45,042.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:40 UTC | SELL | 45,089.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:35 UTC | BUY | 9,107.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:35 UTC | BUY | 20,565.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:35 UTC | BUY | 19,456.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:35 UTC | SELL | 75,402.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:35 UTC | SELL | 42,324.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:26 UTC | SELL | 1,850.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:26 UTC | SELL | 1,883.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:25 UTC | BUY | 1,207.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:19 UTC | BUY | 23,908.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:46:03 UTC | BUY | 31,263.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:45:45 UTC | BUY | 234.0000 | BTC | FLR STREAM | BUY · FLR/BTC · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:45:41 UTC | BUY | 16,882.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:45:41 UTC | BUY | 61.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:45:36 UTC | BUY | 1,478.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:45:09 UTC | SELL | 45,076.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:45:09 UTC | SELL | 75,505.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:45:09 UTC | SELL | 20,929.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | SELL · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:44:54 UTC | BUY | 75,460.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:44:54 UTC | BUY | 37,921.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:44:54 UTC | BUY | 6,315.0000 | FLR STREAM | USD QUOTE REGION | BUY · FLR/USD · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:44:41 UTC | BUY | 234.0000 | BTC | FLR STREAM | BUY · FLR/BTC · VENUE REPORTED | OFFICIAL EXCHANGE PUBLIC TRADE | |
| 2026-09-14 15:33:09 UTC | INFLOW | 900,000.0000 | 0x9ea8…a2d3 | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 15:30:00 UTC | OUTFLOW | 53,468,619.9359 | P-CHAIN DELEGATION | FLR STREAM | P-CHAIN DELEGATED STAKE CHANGE | MEASURED CANONICAL STATE CHANGE | |
| 2026-09-14 14:50:03 UTC | INFLOW | 8,816,647.0500 | 0x37fb…f1d0 | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 14:07:27 UTC | INFLOW | 770,079.1644 | 0x8001…a93e | 0xf3f0…e402 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 13:43:38 UTC | INFLOW | 3,077,142.4061 | 0xd251…afe3 | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 13:12:47 UTC | INFLOW | 7,000,000.0000 | Zero Address | 0x4f14…ce31 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 12:30:54 UTC | INFLOW | 2,407,848.8645 | 0x3bc1…4a86 | 0xe322…1a6a | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 12:30:54 UTC | INFLOW | 2,407,878.1276 | 0xe322…1a6a | 0x3bc1…4a86 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 10:06:41 UTC | INFLOW | 9,563,095.5541 | 0x9f6c…211e | 0x6adc…29ba | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 10:06:41 UTC | INFLOW | 8,975,001.1044 | 0x6adc…29ba | 0x9f6c…211e | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 07:50:30 UTC | INFLOW | 3,030,783.7843 | 0x62dd…1d6a | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 07:06:35 UTC | INFLOW | 9,218,719.4429 | 0x9f6c…211e | 0x6adc…29ba | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 07:06:35 UTC | INFLOW | 9,025,795.2152 | 0x6adc…29ba | 0x9f6c…211e | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 06:22:45 UTC | INFLOW | 6,590,744.9373 | 0x12e6…c2bb | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 06:22:20 UTC | INFLOW | 6,799,910.4497 | Zero Address | 0x12e6…c2bb | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 05:48:24 UTC | INFLOW | 10,732,538.7764 | 0x1922…d857 | 0xeb4a…ea9f | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 05:48:24 UTC | INFLOW | 10,630,716.2099 | 0xeb4a…ea9f | 0x1922…d857 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 04:21:33 UTC | INFLOW | 9,543,830.7494 | 0x9f6c…211e | 0x6adc…29ba | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 04:21:33 UTC | INFLOW | 9,065,357.2064 | 0x6adc…29ba | 0x9f6c…211e | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 02:39:53 UTC | INFLOW | 10,000,000.0000 | 0x25f1…cada | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 02:28:46 UTC | INFLOW | 2,423,266.6132 | 0x3bc1…4a86 | 0xe322…1a6a | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 02:28:46 UTC | INFLOW | 2,423,236.3124 | 0xe322…1a6a | 0x3bc1…4a86 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 01:13:31 UTC | INFLOW | 469,064.9449 | 0xbb39…8a2e | 0xfc73…1972 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 01:13:31 UTC | INFLOW | 469,064.9449 | 0xfc73…1972 | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 00:21:31 UTC | INFLOW | 9,347,449.9216 | 0x9f6c…211e | 0x490e…5078 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-14 00:21:31 UTC | INFLOW | 9,160,875.3714 | 0x490e…5078 | 0x9f6c…211e | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 23:17:46 UTC | INFLOW | 2,500,707.2590 | 0x3bc1…4a86 | 0xe322…1a6a | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 23:17:46 UTC | INFLOW | 2,681,293.9220 | 0xe322…1a6a | 0x3bc1…4a86 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 22:37:09 UTC | INFLOW | 14,560,335.7362 | 0x9f6c…211e | 0x62a8…c900 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 22:21:39 UTC | INFLOW | 10,789,720.5870 | 0x1922…d857 | 0x88a4…db34 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 22:21:39 UTC | INFLOW | 10,734,081.2565 | 0x88a4…db34 | 0x1922…d857 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 21:02:32 UTC | INFLOW | 4,781,410.3334 | 0x12e6…c2bb | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 21:02:08 UTC | INFLOW | 4,781,392.6499 | Zero Address | 0x12e6…c2bb | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 20:57:24 UTC | INFLOW | 2,411,631.4847 | 0x12e6…c2bb | Zero Address | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 20:57:01 UTC | INFLOW | 2,411,591.5820 | Zero Address | 0x12e6…c2bb | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 20:22:07 UTC | INFLOW | 8,045,446.3721 | 0x9f6c…211e | 0x6adc…29ba | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-13 20:22:07 UTC | INFLOW | 8,712,424.8031 | 0x6adc…29ba | 0x9f6c…211e | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-05 01:40:01 UTC | INFLOW | 570.0000 | ASSET FXRP | PROTOCOL FIRELIGHT | DEPOSIT | TX ↗ | |
| 2026-09-05 00:58:16 UTC | INFLOW | 50.0000 | ASSET FXRP | PROTOCOL FIRELIGHT | DEPOSIT | TX ↗ | |
| 2026-09-05 00:54:31 UTC | INFLOW | 27.4344 | ASSET FXRP | PROTOCOL FIRELIGHT | DEPOSIT | TX ↗ | |
| 2026-09-03 21:15:24 UTC | INFLOW | 3,966,730.0000 | 0x5245…20a2 | WNat | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 21:14:57 UTC | INFLOW | 3,964,730.6325 | MARKET-IMPACT wallet · 0x42ac…8a78 | 0x5245…20a2 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 21:12:36 UTC | INFLOW | 18,250,000.0000 | 0x39bb…5e38 | WNat | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 20:47:51 UTC | INFLOW | 14,922,841.5200 | MARKET-IMPACT wallet · 0x2535…c504 | 0xb0a2…3d64 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 19:07:41 UTC | INFLOW | 5,648,294.0000 | 0xe386…a9f8 | MARKET-IMPACT wallet · 0x51e4…5ac5 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 17:51:40 UTC | INFLOW | 3,999,999.9843 | 0xa1f1…4905 | MARKET-IMPACT wallet · 0x39ad…db88 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 17:50:50 UTC | INFLOW | 4,000,000.0000 | MARKET-IMPACT wallet · 0xaf4c…ccd3 | 0xa1f1…4905 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 15:13:05 UTC | INFLOW | 29,999,900.0000 | 0xaa0e…f46e | MARKET-IMPACT wallet · 0x99b0…3a71 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 13:55:32 UTC | INFLOW | 8,794,241.6800 | MARKET-IMPACT wallet · 0x3a29…d1df | 0x8bee…65ed | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 13:21:50 UTC | INFLOW | 10,405,386.9535 | 0xbc8a…5ce0 | MARKET-IMPACT wallet · 0x2535…c504 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 13:21:30 UTC | INFLOW | 10,405,386.9850 | 0xaa45…c590 | 0xbc8a…5ce0 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 12:34:55 UTC | INFLOW | 999,999.9823 | 0xf903…448a | MARKET-IMPACT wallet · 0x7d26…1021 | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 12:29:11 UTC | INFLOW | 5,849,937.1897 | 0xdd30…5268 | 0x12e6…c2bb | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 12:06:02 UTC | INFLOW | 3,375,180.7285 | MARKET-IMPACT wallet · 0x42ac…8a78 | MARKET-IMPACT wallet · 0xe19e…98b4 | WALLET WATCH · LARGE WALLET → WALLET | TX ↗ | |
| 2026-09-03 12:01:04 UTC | INFLOW | 2,973,958.3653 | MARKET-IMPACT wallet · 0x42ac…8a78 | MARKET-IMPACT wallet · 0xd2dd…869f | WALLET WATCH · LARGE WALLET → WALLET | TX ↗ | |
| 2026-09-03 10:35:31 UTC | INFLOW | 14,931,952.5242 | 0xf58f…b19a | 0xb5e8…cdd3 | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 10:08:39 UTC | INFLOW | 10,317,878.1090 | MARKET-IMPACT wallet · 0xb4b7…d366 | 0xf58f…b19a | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 08:21:11 UTC | INFLOW | 5,419,903.8850 | 0x8782…07b3 | MARKET-IMPACT wallet · 0x0d07…92fe | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 08:14:51 UTC | INFLOW | 10,000,000.6730 | 0x6d9b…3f0d | 0x12e6…c2bb | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 08:13:29 UTC | INFLOW | 9,999,997.6743 | 0x6d9b…3f0d | 0x12e6…c2bb | LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-03 06:16:56 UTC | INFLOW | 12,607,193.4055 | 0x84b3…da15 | MARKET-IMPACT wallet · 0x3a29…d1df | WALLET WATCH · LARGE WALLET MOVE | TX ↗ | |
| 2026-09-01 23:37:11 UTC | OUTFLOW | 4,495.7528 | PROTOCOL KINETIC | ASSET FXRP | BORROW | TX ↗ | |
| 2026-09-01 23:37:07 UTC | INFLOW | 2,545.9121 | ASSET FXRP | PROTOCOL KINETIC | REPAY | TX ↗ | |
